Zahlungen und Verwaltung
Liste der Zahlungen (trimestrale Veröffentlichungspflicht)
2024
- 01.01.2024 - 31.03.2024
- 01.04.2024 - 30.06.2024
- 01.07.2024 - 30.09.2024
- 01.10.2024 - 31.12.2024
2023
2022
2021
2020
Indikator zum Zahlungsverhalten der Verwaltung
Art. 33
30 Tage
IBAN und elektronische Zahlungen
Art. 36
Alle Einzahlungen an die Schule erfolgen über das System "PagoPa" PAGOPA
Indikatoren der durchschnittlichen Zahlungszeiten beim Erwerb von Gütern, Dienstleistungen, freiberuflichen Leistungen und Lieferungen:
Zahlungsindikatoren 2024
Zahlungsverhalten 2024 | Indikator | bez. Rechnungen | |
Jänner-März | - 8,42 | 36.371,05 € | |
April-Juni | - 16,14 | 12.682,25€ | |
Juli-September | - 34,18 | 47.038,42€ | |
Oktober-Dezember | |||
insgesamt |
|
Zahlungsindikatoren 2023
Zahlungsverhalten 2023 | Indikator | bez. Rechnungen | |
Jänner-März | -35,80 | 15.580,99€ | |
April-Juni | -14,48 | 24.591,96€ | |
Juli-September | - 14,44 | 123.966,50€ | |
Oktober-Dezember | - 23,92 | 55.366,58€ | |
insgesamt |
- 18,35 |
219.506,03€ |
Zahlungsindikatoren 2022
Zahlungsverhalten 2022 | Indikator | bez. Rechnungen | |
Jänner-März | -22,36 | 20.250,99€ | |
April-Juni | -28,08 | 21.593,30€ | |
Juli-September | - 25,19 | 52.806,21€ | |
Oktober-Dezember | - 11,39 | 19.243,96€ | |
insgesamt |
- 22,90 |
113.894,46€ |
Zahlungsindikatoren 2021
Zahlungsverhalten 2021 | Indikator | bez. Rechnungen | |
Jänner-März | -9,87 | 11.978,51€ | |
April-Juni | -4,38 | 27.075,25€ | |
Juli-September | - 21,92 | 34.839,96€ | |
Oktober-Dezember | -13,45 | 43.899,36€ | |
insgesamt | -15,75€ | 117.793,08€ |
Zahlungsindikatoren 2020
Zahlungsverhalten 2020 | Indikator | bez. Rechnungen | |
Jänner-März | -2,55 | 10.680,36€ | |
April-Juni | -33,63 | 14.522,32€ | |
Juli-September | -40,05 | 38.617,95€ | |
Oktober-Dezember | -19,95 | 33.474,51€ | |
insgesamt | -29,11 | 97.295,14€ |
Zahlungsindikatoren 2019
Zahlungsverhalten 2019 | Indikator | bez. Rechnungen | |
Jänner-März | -18,70 | 13.919,72€ | |
April-Juni | - 7,39 | 52.205,21€ | |
Juli-September | -15,91 | 51.475,95€ | |
Oktober-Dezember | -17,93 | 26.504,97€ | |
insgesamt | -16,32 | 144.105,85 |
Gesamtbetrag der Schulden: keine
Gesamtbetrag der Schulden und Anzahl der Gläubigerunternehmen: keine
Sortierung
160