Zahlungen und Verwaltung
Indikator zum Zahlungsverhalten der Verwaltung
Art. 33
30 Tage
IBAN und elektronische Zahlungen
Art. 36
Bankverbindung:
Raiffeisenkasse Überetsch
Sitz St. Michael Eppan
IBAN IT84G 08255 58160 000300001015
Zahlungsindikatoren 2019
Zahlungsverhalten 2019 | Indikator | bez. Rechnungen | |
Jänner-März | -18,70 | 13.919,72€ | |
April-Juni | - 7,39 | 52.205,21€ | |
Juli-September | -15,91 | 51.475,95€ | |
Oktober-Dezember | |||
insgesamt |
Zahlungsindikatoren 2018
Zahlungsverhalten 2018 | Indikator | bez. Rechnungen | |
Jänner-März | -29,35 | 12.964,94 € | |
April-Juni | -8,92 | 21.973,77 € | |
Juli-September | -12,35 | 30.442,63 € | |
Oktober-Dezember | -18,98 | 29.279,47 € | |
insgesamt | -17,42 | 107.360,71 € |
Zahlungsindikatoren 2017
Zahlungsverhalten 2017 | Indikator | bez. Rechnungen | |
Jänner-März | -18,25 | 7.183,33 | |
April-Juni | -18,74 | 32.891,06 | |
Juli-September | -15,04 | 33.901,34 | |
Oktober-Dezember | -8,93 | 27.569,72 | |
insgesamt | -14,81 | 101.545,45 |
Sortierung
160